Код: 116805
Наші переваги
Гарантія на всі товари
Сповіщення по SMS
Повернення протягом 14 днів
Краща ціна
Сповіщення по SMS
Повернення протягом 14 днів
Краща ціна
Доставка
Самовивіз
Кур'єром за адресою
Новою поштою по Україні
Кур'єром за адресою
Новою поштою по Україні
Варіанти оплати
Готівка
Безготівковий розрахунок
Visa/MasterCard
Liqpay
Privat24
Безготівковий розрахунок
Visa/MasterCard
Liqpay
Privat24
Опис Мотоблок дизельний Кентавр МБ1080Д + Фреза безкоштовна доставка нова пошта
| Потужність | 8 л.с. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження двигуна | Рідинне | ||||||||||||||
| Макс. глибина культивації, мм | 190 | ||||||||||||||
| Об'єм оливи в картері двигуна, л | 2 | ||||||||||||||
| Об'єм оливи в картері коробки передач, л | 5 | ||||||||||||||
| Ширина оброблення, мм | 1100 | ||||||||||||||
| Регулювання ширини культивації | Без регулювання | ||||||||||||||
| Хід поршня, мм | 80 | ||||||||||||||
| Кількість передач назад | 2 | ||||||||||||||
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 2200 | ||||||||||||||
| Марка двигуна | ДД 180В | ||||||||||||||
| Діаметр циліндра, мм | 80 | ||||||||||||||
| Тип двигуна | Дизельний | ||||||||||||||
| Об'єм рідини в системі охолодження, л | 2.3 | ||||||||||||||
| Тип запуску | Ручний стартер | ||||||||||||||
| Наявність фрези | З фрезою в комплекті | ||||||||||||||
| Об'єм двигуна, куб.см | 452 | ||||||||||||||
| Привод | Клинове передавання (3 ремені) | ||||||||||||||
| Транспортувальні колеса | 6.00-12 | ||||||||||||||
| Об'єм паливного бака, л | 5.5 | ||||||||||||||
| Комплект | +Фреза | ||||||||||||||
| Кількість передач уперед | 6 | ||||||||||||||
| Тип зчеплення | Дводискове сухого типу | ||||||||||||||
| Трансмісія | Шестереньковий редуктор | ||||||||||||||
| Постачання | У розібраному вигляді | ||||||||||||||
| Тактність двигуна | 4-тактний | ||||||||||||||
|
Споряджена маса, кг
|
223
|
Характеристики Мотоблок дизельний Кентавр МБ1080Д + Фреза безкоштовна доставка нова пошта
Основні характеристики
В комплекте оборудования
Фрезы
Вал відбору потужності
Так
Марка двигуна
ДД 180В
Ємність акумулятору
4.5
Кількість передач
4 вперед/2 назад
Гарантийный срок
24
Кількість циліндрів
1
Максимальна глибина обробки
19
Вага
291
Максимальна ширина обробки
110
Гарантійний термін
24
Потужність двигуна
10
Об'єм двигуна
452
Стан
Новий
Об'єм паливного бака
5.5
Система запуску
Електростартер і механічний стартер
Швидкість обертання фрез
220
Діаметр коліс
12
Система охолодження двигуна
Водяна
Тип живлення
Аккумулятор
Зчеплення
Дискове
Тактность двигуна
Чотиритактний
Тип
Мотоблок
Тип двигуна
Дизельний
Довжина
2250
Трансмісія
Шестерний редуктор
Висота
1000
Ширина
1060
Об'єм масляного бака
5
Відгуки



















