Код: 54729
Наші переваги
Гарантія на всі товари
Сповіщення по SMS
Повернення протягом 14 днів
Краща ціна
Сповіщення по SMS
Повернення протягом 14 днів
Краща ціна
Доставка
Самовивіз
Кур'єром за адресою
Новою поштою по Україні
Кур'єром за адресою
Новою поштою по Україні
Варіанти оплати
Готівка
Безготівковий розрахунок
Visa/MasterCard
Liqpay
Privat24
Безготівковий розрахунок
Visa/MasterCard
Liqpay
Privat24
Опис Мотоблок Кентавр МБ2060Д-4 (колеса 4.00-10)безкоштовна доставка при пром оплаті
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність | 6 л.с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність, кВт | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охолодження двигуна | Повітряне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість передач уперед | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість передач назад | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. глибина культивації, мм | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм оливи в картері двигуна, л | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм оливи в картері коробки передач, л | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина оброблення, мм | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання ширини культивації | Три регулювання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хід поршня, мм | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка двигуна | ДД 178F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр циліндра, мм | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигуна | Дизельний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип запуску | Ручний стартер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наявність фрези | З фрезою в комплекті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм двигуна, куб.см | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | Прямий через багатодискову муфту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортувальні колеса | 4.00-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм паливного бака, л | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мін. глибина культивації, мм | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект | +Фреза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип зчеплення | Многодисковое в масляной ванне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмісія | Шестереньковий редуктор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачання | У розібраному вигляді | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрата палива, л/кВт*год | 0.285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тактність двигуна | 4-тактний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споряджена маса, кг | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОДАТКОВО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Кентавр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір | Червоний, Синій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особливості | Повітряний фільтр із циклоном; Безпечне зчеплення нового типу; Блокування важеля заднього ходу; Призначений для оброблення площі до 0,9 га; знижена маса; Ширина захоплення фрези 620, 880, 1140 мм; Кількість секцій ґрунтофрези 8 = (1+1+2)+ (2+1+1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектація | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантійний талон; Посібник з експлуатації. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родина бренда | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантія | 24 місяці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГАБАРИТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота, мм | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, мм | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага, кг | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вага упакованого товару, кг
|
113
|
Характеристики Мотоблок Кентавр МБ2060Д-4 (колеса 4.00-10)безкоштовна доставка при пром оплаті
Основні характеристики
В комплекте оборудования
Колеса пневматические|Культиватор|Фрезы
Марка двигуна
ДД 178F
Кількість передач
2 вперед/1 назад
Кількість циліндрів
1
Максимальна глибина обробки
20
Вага
108
Максимальна ширина обробки
114
Гарантійний термін
24
Потужність двигуна
4.4
Об'єм двигуна
296
Стан
Новий
Об'єм паливного бака
3.5
Система запуску
Механічний стартер
Діаметр коліс
10
Система охолодження двигуна
Повітряна
Зчеплення
Муфта
Тактность двигуна
Чотиритактний
Тип
Культиватор
Тип двигуна
Дизельний
Довжина
1340
Трансмісія
Шестерний редуктор
Висота
850
Кількість обертів двигуна
3000
Ширина
1140
Об'єм масляного бака
1.1
Витрата палива
0.285
Відгуки



















