Код: 123077
Наші переваги
Гарантія на всі товари
Сповіщення по SMS
Повернення протягом 14 днів
Краща ціна
Сповіщення по SMS
Повернення протягом 14 днів
Краща ціна
Доставка
Самовивіз
Кур'єром за адресою
Новою поштою по Україні
Кур'єром за адресою
Новою поштою по Україні
Варіанти оплати
Готівка
Безготівковий розрахунок
Visa/MasterCard
Liqpay
Privat24
Безготівковий розрахунок
Visa/MasterCard
Liqpay
Privat24
Опис Мотоблок Кентавр МБ2012ДЕ (5.00-12) + фреза (Заводська упак)БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПРИ ПРОМ ОПЛАТІ
| Найменування | Значення |
|---|---|
| Виробник | Кентавр |
| Модель двигуна | 188FA |
| Рекомендації | Товар у кредит;Товар у розшарочку; Оплата частинами; |
| Вітрата палітра, л/кВт*рік | ≤0,31 |
| Вал відбору потужності | Задній поздовжній під шпону Ø18, L = 24 |
| Cерія товару | Кентавр МБД |
| Потужність, кВт | 8,8 |
| Привід | Прямий через багатодискову муфту |
| Вага упакованого товару, кг | 175 |
| Вага, кг | 133 |
| Вимірювальні прилади | Немає |
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 3 |
| Особливості | Повітряний прозорий фільтр з циклоном; Безпечне зчеплення нового типу; Блокування важеля заднього ходу; Ширина культивації 870//1140//1400 мм; Кількість ножів фрези 40 шт; Довжина ножа 235 мм; Товщина ножа 5,5 мм; Кількість секцій грунтофрези 10 = (1+1+3)+(3+1+1) шт; Габаритні розміри в зборі (ДxШxВ), на колесах // на фрезах 1780x670x910 // 1780x670x1380 мм |
| Привід фрези | Прямий із конічним редуктором |
| Постачання | У розібраному вигляді |
| Регулювання ширини культивації | Три регулювання |
| Тактність двігуна | 4-тактний |
| Тип | Дизельний |
| Споряджена маса, кг | 141,3 |
| Тип запуску | Електро- та ручний стартер |
| Мін. глибина культивації, мм | 150 |
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 0 |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Струмок для підключення активного навішування | Немає |
| Акумуляторна батарейка | Кислотно олив'яна, 12 V 28 Ah |
| Кількість ножів, шт | 40 |
| Колія коліс, мм | 600 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 10=(1+1+3)+(3+1+1) |
| Оберти валу ґрунтофрези, об/хв | 93; 130 / 68 |
| Макс. глибина культивації, мм | 200 |
| Кількість передач назад | 1 |
| Висота, мм | 1 380 |
| Глибина, мм | 1 780 |
| Кількість передач вперед | 2 |
| Коробка передач | 2+1 |
| Потужність | 12 л.с. |
| Наявність фрези | З фрезою в комплекті |
| Об`єм двигуна, куб.см | 438 |
| Обсяг паливного бака, л | 4 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Тип зчеплення | Многодисковое в масляной ванне |
| Трансмісія | Шестереньковий редуктор |
| Транспортувальні колеса | 5.00-12 |
| Колір | Червоний; Синій |
| Ширина обробки, мм | 870 / 1140 / 1400 |
| Ширина, мм | 670 |
| Повітряний фільтр | Фільтр моноциклон (4 ступені очищення повітря) |
| Гарантія | 24 місяці |
| Генератор | з генератором |
| Датчик оливи | Немає |
| Комплект | +Фреза |
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 1,3 |
| Швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 10,34; 14,12 / 3,33 |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| Тип масла в двигуні | Напівсинтетична DIESEL 10W-40 API CH-4/SL |
| Тип масла в коробці передач та редукторі | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблокового типу |
| Хід поршня, мм | 72 |
| Модель ножів | 5,5 мм × 235 мм |
| Комплектація | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантійний талон; Інструкція з експлуатації. |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 360 |
| Діаметр циліндра, мм | 86 |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження |
| Інше обладнання | Металевий бокс із замком запалювання |
| Задня передача | Ручка на кермі |
| РУХ | |
| Модель двигуна | 188FAE |
| Тип палива | Дизель |
| Потужність двигуна, к.с. | 12,0 |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 438 |
| Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт| год | ≤270 |
| Місткість паливного бака, л. | 4,0 |
| Система запуску двигуна | Електричний/ручний стартер |
| Повітряний фільтр | Багатоступеневий фільтр із прозорим циклоном |
| Тип, ємність АКБ А| год | Свинцево-кислотна, 28 |
| Об'єм картера двигуна, л | 1,3 |
| Тип оливи в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня оливи | Немає |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Об'єм системи охолодження, л | - |
| Тип охолоджувальної рідини | - |
| ТРАНСМІСІЯ, ГОДАОВА ЧАСТИНА | |
| Тип приводу трансмісії | Прямий шестереньчастий |
| Тип зчеплення | Бентежне багатодискове в олійній ванні |
| Тип приводних ременів | - |
| струмом для під'єднання активної навіски | - |
| Тип коробки передач | Шестеренькова |
| Кількість передач | 2/1 |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Ручка на кермі |
| Привод фрези | Прямий із конічним редуктором |
| Вал отбора мощности | Задній поздовжній під шпону Ø18, L = 24 |
| Об'єм оливи в картері трансмісії, л | 2,6 |
| Тип оливи в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17И API GL- |
| Транспортні колеса | 5.00-12 |
| Колія коліс, мм | 600 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 10,3; 14,4 / 7,5 |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| РОБОЧІ ОРГАНИ | |
| Тип причепного пристрою | Мотоблокового типу |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 93; 130 / 68 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, шт. | 10=(1+1+3)+(3+1+1) |
| Розмір/кількість/тип ножів ґрунтофрези | 40 |
| Ширина захоплення ґрунтофрези, мм | 870 / 1140 / 1400 |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 360 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| ДОДАТКЕ ОБОРУДАННЯ | |
| Електрообладнання | Акумулятор 28 А| год, металевий бокс із замком запалювання |
| Вимірювальні прилади | - |
| Інше обладнання | - |
| ЗИП | У комплекті |
| МАСОГАБАРИТНІ ДАНІ | |
| Габаритні розміри в зібраному вигляді (ДхШхВ), мм | 1780×670×910 / 1780×670×1380 |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 133 / 139 |
Характеристики Мотоблок Кентавр МБ2012ДЕ (5.00-12) + фреза (Заводська упак)БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПРИ ПРОМ ОПЛАТІ
Основні характеристики
Стан
Новий
Тип
Мотоблок
Відгуки

















