Код: 217887
Наші переваги
Гарантія на всі товари
Сповіщення по SMS
Повернення протягом 14 днів
Краща ціна
Сповіщення по SMS
Повернення протягом 14 днів
Краща ціна
Доставка
Самовивіз
Кур'єром за адресою
Новою поштою по Україні
Кур'єром за адресою
Новою поштою по Україні
Варіанти оплати
Готівка
Безготівковий розрахунок
Visa/MasterCard
Liqpay
Privat24
Безготівковий розрахунок
Visa/MasterCard
Liqpay
Privat24
Опис Мотоблок ДТЗ 560ДНЕ-К (колеса 4.00-10)+ фреза (заводська упаковка)БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА НОВА ПОШТА ПРИ ПРОМ ОПЛАТІ
| Споряджена маса, кг | 132,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага, кг | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 1,43; 7,43; 12,53 / 2,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітрата палітра, л/кВт*рік | ≤0,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортувальні колеса | 4.00-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота, мм | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, мм | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість передач вперед | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість передач назад | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | ДТЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання ширини культивації | Три регулювання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тактність двігуна | 4- тактний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Дизельний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип зчеплення | Многодисковое в масляной ванне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмісія | Шестереньковий редуктор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хід поршня, мм | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір | Синій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вал відбору потужності | Задній поздовжній під шпону Ø18, L = 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр циліндра, мм | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип запуску | Електро- та ручний стартер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина обробки, мм | 620 / 880 / 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації | Оплата частями; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cерія товару | Мотоблок ДТЗ ДН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект | +Фреза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектація | Мотоблок; Фреза; Диски захисту рослин; Ліхтарик; Колеса; ЗІП; Докуметація. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особливості | Модель двигуна 178F;Номінальні оберти, об/хв 3000; Повітряний фільтр-Багатоступеневий фільтр з прозорим циклоном; Тип, ємність АКБ А∙год-Ні; Тип оливи в картері двигуна ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG; Датчик рівня оливи-Ні; Об'єм системи охолодження, л-Ні; Тип охолоджувальної рідини-Ні; Тип приводних ременів-Ні; Струмок для під'єднання активного навішування-Ні; Привід фрези-Прямий з конічним редуктором; Об'єм оливи в картері трансмісії, л-2,6; Тип оливи в картері трансмісії ТМ «ДТЗ» ТАД-17 і API GL; Транспортні колеса 4. 00-10 з обгінними розблокувачами; Колія коліс, мм 600; Номінальна швидкість руху на колесах вперед / назад, км / год 1; 4,6; 7,7 / 1,4; Тип і регулювання керма Швидке регулювання по висоті і напряму; Тип причіпного пристрою - мотоблочного типу; Спосіб установки грунтофрези - Замість транспортних коліс; Номінальна частота обертання грунтофрези, об / хв 16; 83; 140; Кількість секцій грунтофрези, шт.8 ¶(2+1+1)×2;Розмір/кількість/тип ножів ґрунтофрези 5,5 мм × 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батьківщина бренду | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акумуляторна батарейка | Кислотно олив'яна, 12 V 28 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість ножів, шт | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель ножів | 5,5 мм × 235 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повітряний фільтр | Фільтр моноциклон (4 ступені очищення повітря) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор | з генератором | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик оливи | Немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інше обладнання | Металевий бокс із замком запалювання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задня передача | Окреме передавання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вимірювальні прилади | Немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колія коліс, мм | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 8=(1+1+2)+(2+1+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигуна | 178FAЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Струмок для підключення активного навішування | Немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип масла в двигуні | Напівсинтетична DIESEL 10W-40 API CH-4/SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип масла в коробці передач та редукторі | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип причіпного пристрою | Мотоблокового типу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привід фрези | Прямий із конічним редуктором | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охолодження двигуна | Повітряне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачання | У розібраному вигляді | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привід | Прямий через багатодискову муфту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оберти валу ґрунтофрези, об/хв | 16; 83; 140 / 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантія | 24 місяців | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | 3+1 оновлена КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. глибина культивації, мм | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | 6 л.с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність, кВт | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наявність фрези | З фрезою в комплекті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм двигуна, куб.см | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обсяг паливного бака, л
|
4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики Мотоблок ДТЗ 560ДНЕ-К (колеса 4.00-10)+ фреза (заводська упаковка)БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА НОВА ПОШТА ПРИ ПРОМ ОПЛАТІ
Основні характеристики
В комплекте оборудования
Колеса пневматические|Боковые диски|Культиватор|Диски защиты растений|Аккумулятор|Фрезы
Вал відбору потужності
Так
Кількість ножів
30
Марка двигуна
178FAЕ
Мінімальна ширина обробки
62
Реверс
Ні
Кількість передач
3 вперед/1 назад
Кількість циліндрів
1
Максимальна глибина обробки
20
Вага
124
Максимальна ширина обробки
114
Гарантійний термін
24
Потужність двигуна
6
Об'єм двигуна
296
Стан
Новий
Об'єм паливного бака
4
Система запуску
Електростартер і механічний стартер
Швидкість обертання фрез
140
Швидкість руху (транспортна)
12.53
Діаметр коліс
10
Система охолодження двигуна
Повітряна
Тип живлення
Аккумулятор|Дизельный
Зчеплення
Муфта
Тактность двигуна
Чотиритактний
Тип
Мотоблок
Кількість фрез
8
Тип двигуна
Дизельний
Довжина
1600
Трансмісія
Шестерний редуктор
Висота
710
Кількість обертів двигуна
3600
Ширина
880
Об'єм масляного бака
1.3
Витрата палива
0.285
Регулювання висоти
Так
Тип запуску
Електростартер
Відгуки



















