Код: 44906
Наші переваги
Гарантія на всі товари
Сповіщення по SMS
Повернення протягом 14 днів
Краща ціна
Сповіщення по SMS
Повернення протягом 14 днів
Краща ціна
Доставка
Самовивіз
Кур'єром за адресою
Новою поштою по Україні
Кур'єром за адресою
Новою поштою по Україні
Варіанти оплати
Готівка
Безготівковий розрахунок
Visa/MasterCard
Liqpay
Privat24
Безготівковий розрахунок
Visa/MasterCard
Liqpay
Privat24
Опис Електростанція бензинова FORTE FG8000EA (блок авто 6квт-6.5)-генератор
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вид пального | Бензин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Варіант виконання | Без кожуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна потужність (кВт) | 6.5 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна потужність (кВт) | 6 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип запуску | Ручний/Електростарт/Автоматика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип альтернатора | Синхронний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга | 220 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість фаз | Однофазний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВР (автоматичне введення резерву) | Є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система охолодження | Повітряне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лічильник мото-годин | Є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигуна | 4-тактний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг паливного бака (л) | 25 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрата палива (л/година) | 3.1 л/год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час безперервної роботи (год) | 8 годин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг масла в картері двигуна (л) | 1.1 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму (дБа) | 78 дБа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ступінь захисту | IP23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вихід 12 В | так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наявність АКБ | так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVR (автоматичний регулятор напруги) | так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота, мм | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, мм | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага (кг) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантія | 12 місяців | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Країна-виробник
Характеристики
Опис Бензиновий генератор Forte FG8000EA призначений для використання в якості резервного живлення у разі перерви електропостачання будинків і об'єктів інфраструктури. Однофазний Генератор, потужністю 6 кВт, з економною витратою палива 0.55 л/кВт-год.
Переваги Forte FG8000EA:
|
Китай
|
Характеристики Електростанція бензинова FORTE FG8000EA (блок авто 6квт-6.5)-генератор
Основні характеристики
Тип палива
Бензин
Тип генератора
Синхронний
Конструкція
Портативна
Кількість фаз
1
Максимальна потужність
6.5
Гарантийный срок
12
Напруга
220
Вага
85
Номінальна потужність
6
Гарантійний термін
12
Потужність двигуна
6
Об'єм двигуна
420
Режим роботи
Безперервний
Стан
Новий
Час безперервної роботи
8
Частота струму
50
Захист від перевантаження
Так
Система охолодження двигуна
Повітряна
Захист від короткого замикання
Так
Тактность двигуна
Чотиритактний
Ступінь захисту IP
23
Довжина
695
Висота
530
Ширина
570
Рівень шуму
78
Режими запуску
Ручной запуск|Автоматический запуск|Самоповернення
Захисний кожух
Так
Кількість коліщат
2
Відгуки









