Код: 52297
Наші переваги
Гарантія на всі товари
Сповіщення по SMS
Повернення протягом 14 днів
Краща ціна
Сповіщення по SMS
Повернення протягом 14 днів
Краща ціна
Доставка
Самовивіз
Кур'єром за адресою
Новою поштою по Україні
Кур'єром за адресою
Новою поштою по Україні
Варіанти оплати
Готівка
Безготівковий розрахунок
Visa/MasterCard
Liqpay
Privat24
Безготівковий розрахунок
Visa/MasterCard
Liqpay
Privat24
Опис Пуско-зарядний пристрій Кентавр ПЗП-600НП(Безкоштовна доставка нова пошта при пром оплаті )
| Найменування | Значення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колір | Жовтий із чорним | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектація | Пуско-зарядний пристрій; Інструкція з експлуатації; Гарантійний талон; Паковання. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантія | 24 місяці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мінімальна ємність акумулятора, А*ч | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації | Товар у розшарочку; Оплата частинами; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. сила струму, А | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Кентавр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Пускозарядні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна ємність акумулятора, А*ч | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батьківщина бренду | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага, кг | 23,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 675х340х335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особливості | Підключення до мережі автомобіля: силовий кабель із контактним затискачем; Компактність; Заряджання акумулятора в автоматичному режимі; Подвійний вольтаж зарядки 12 В/24 В; Три режими заряджання; Захист пристрою та акумулятора від неправильного підключення; Захист від короткого замикання; Захист від навантаження; Захист від перегріву. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна потужність, кВт | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга, В | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для акумуляторів напругою, В | 12/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вага упакованого товару, кг
|
24,00
|
Особливості моделі Кентавр ПЗП-600НП:
- компактність;
- заряджання акумуляторної батареї в автоматичному режимі;
- подвійний вольтаж зарядки 12 В / 24 В;
- три режими заряджання;
- захист пристрою і акумуляторної батареї від неправильного підключення;
- захист від короткого замикання;
- захист від перевантаження;
- захист від перегріву.
Характеристики Пуско-зарядний пристрій Кентавр ПЗП-600НП(Безкоштовна доставка нова пошта при пром оплаті )
Основні характеристики
Ємність акумулятору
900
Вага
23.3
Гарантійний термін
24
Стан
Новий
Тип зарядного пристрою
Трансформаторні
Струм заряду
60
Матеріал корпусу
Пластик
Тип
Пуско-зарядний
Довжина
340
Ширина
335
Відгуки



















