Код: 247963
Наші переваги
Гарантія на всі товари
Сповіщення по SMS
Повернення протягом 14 днів
Краща ціна
Сповіщення по SMS
Повернення протягом 14 днів
Краща ціна
Доставка
Самовивіз
Кур'єром за адресою
Новою поштою по Україні
Кур'єром за адресою
Новою поштою по Україні
Варіанти оплати
Готівка
Безготівковий розрахунок
Visa/MasterCard
Liqpay
Privat24
Безготівковий розрахунок
Visa/MasterCard
Liqpay
Privat24
Опис Електроскутер Spark SP1500E-2(БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА НОВА ПОШТА ПРИ ПРОМ ОПЛАТІ)
| Вага, кг | 52 |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 1680х430х870 |
| Багажник | Є |
| Характеристика зарядного прибуду | Вилка EU 220 В/50 Гц, 72 В, 3 A |
| Вага упакованого товару, кг | 60 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Диск заднього колеса | 180 мм |
| Рама | Трубчаста, натуральна |
| Акумуляторна батарейка | 72V20Ah |
| Час зарядки акумулятора, час,хв | 8 |
| Висота, мм | 1150 |
| Глибина, мм | 1730 |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Діаметр коліс, дюйм | 10 дюймів |
| Запас ходу, км | 65 |
| Кількість місць | Двомісний |
| Кількість передач | 4 режими |
| Кофр для мотошолома | Є |
| Макс. швидкість, км/год | 70 |
| Потужність, кВт | 1,5 |
| Виробник | Spark |
| Ступінь захисту від пилу та вологи | IP54 |
| Тип | Електроскутер |
| Тип двигуна | Безщітковий (BLDC) |
| Тип заднього гальма | Дисковий |
| Тип переднього гальма | Дисковий |
| Колір | Синій |
| Ширина, мм | 700 |
| Вік | Дорослий |
| Диск переднього колеса | 180 мм |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| Задня оптика | Габаритний ліхтар/стоп-сигнал |
| Задня передача | із заднім передаванням |
| Кліренс, мм | 180 |
| Комплектація | Електроскутер; Повний пакет документів для реєстрації; Посібник з експлуатації та обслуговування; Гарантійний талон |
| Особливості | Кут підйому, градус – 20; Матеріал рами – Сталь; Колеса - Перфоровані, безкамерні; Покажчики поворотів – Є; Електронна панель приладів - Є; Автозапуск з брелока - Є; Спинка – Є; Дзеркала заднього виду – Є; Відкидні підніжки для пасажира – Є; Центральна підніжка – Є; Бічна підніжка – Є; Аварійна сигналізація – Є; Звуковий сигнал (клаксон) – Є; USB – Є. |
| Передня оптика | LED |
| Підвіска заднього колеса | Гідравлічні амортизатори |
| Постачання | У розібраному вигляді |
| Приладова панель | Індикатор увімкнення лівого/правого покажчика повороту; індикатор спідометра; індикатор увімкнення дальнього світла; індикатор основного освітлення; індикатор одометра; індикатор заряду батареї; індикатор номера передачі; індикатор режиму "Паркування"; індикатор передачі заднього ходу |
| Розмір задньої шини | 90/90-10 |
| Розмір передньої шини | 90/90-10 |
| Рекуперація | Немає |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Країна виробник | Китай |
| Cерія товару | SP1500E-2 |
| Протиугінна сигналізація | Є |
| Підвіска переднього колеса | Гідравлічні амортизатори |
| Розташування двигуна | Мотор-колесо |
| Модель | Електроскутер SP1500E-2 |
| Номер моделі | 247963 |
| Тип | Скутер з електромотором |
| Максимальна швидкість, км/год | 60 |
| Відстань пробігу на одному заряджанні, км | 65 |
| Максимальна вантажність, кг | 150 |
| Угол подъема, градус | 20 |
| Матеріал рами | Сталь |
| 53ЕЛЕКТРООБРАДАННЯ | |
| Акумулятор: В (А·год), тип | Свинцево-кислотний, 72 В, 20 А·год |
| Потужність двигуна, Вт | 1500 |
| Бренд акумулятора | Chilwee |
| Дисплей | Індикатор увімкнення лівого/правого покажчика повороту; індикатор спидометра; індикатор увімкнення дальнього світла; індикатор основного освітлення; індикатор одометра; індикатор заряду батареї; індикатор номера передавання; індикатор режиму "Паркування"; індикатор передавання заднього ходу |
| Зарядний пристрій, В | Вилка EU 220 В/50 Гц, 72 В, 3 A |
| Час заряджання, г | 6-8 |
| Передня фара | LED |
| Задня фара | Габаритний ліхтар/стоп-сигнал |
| Ступінь пило- та вологозахисту | IP54 |
| 53ТРАНСМІСІЯ | |
| Привод | Задний |
| Кількість передач (режимів) | 4 |
| //ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Передня підвіска | Гідравлічні амортизатори |
| Задня підвіска | Гідравлічні амортизатори |
| Переднє гальмо | Дисковий |
| Діаметр переднього гальмівного диска, мм | 180 |
| Заднє гальмо | Дисковий |
| Діаметр заднього гальмівного диска, мм | 180 |
| Колеса | Перфоровані, безкамерні |
| Розмір шин, дюйм | 90/90-10 |
| Кліренс, мм | 180 |
| НЕГАБАРІТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ Й МАСА | |
| Габарити в розкладеному стані (ДхШхВ), мм | 1730х700х1150 |
| Габарити паковання (ДхШхВ), мм | 1680х430х870 |
| Маса брутто, кг | 60 |
| Маса нетто, кг | 52 |
| 53ЕРГОНОМІКА | |
| Вказівники поворотів | Є |
| Електронна приладова панель | Є |
| Сигналізація | Є |
| Автозапуск із брелока | Є |
| Кофр | Є |
| Багажне відділення | Є |
| Спинка | Немає |
| Заднє передавання | Є |
| Дзеркала заднього огляду | Є |
| Відкидні підніжки для пасажира | Є |
| Центральна підніжка | Є |
| Бічна підніжка | Є |
| Аварійна сигналізація | Є |
| Звуковий сигнал (клаксон) | Є |
| USB | Є |
|
Кольори
|
Зелений; білий; синій
|
Мотор із номінальною потужністю 1500 Вт забезпечує стабільний розгін і зручну швидкість до 60 км/год.
Свинцево-кислотний акумулятор 72 В 20 А·год бренда Chilwee дає запас ходу до 65 км на одному заряді. Зарядити скутер можна від стандартної розетки 220 В.
Багатошарове фарбування з блискітками не тільки підкреслює сучасний дизайн, але й захищає корпус від дрібних подряпин і впливу довкілля.
Характеристики Електроскутер Spark SP1500E-2(БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА НОВА ПОШТА ПРИ ПРОМ ОПЛАТІ)
Основні характеристики
Час зарядки
8
Дистанція пробігу
65
Рік випуску
2025
Кількість коліс
2
Вага
60
Максимальна швидкість
60
Модель
C1500
Напруга акумулятору
72
Стан
Новий
Потужність електродвигуна
1500
Кількість швидкостей
4
Тип
Електроскутер
Відгуки




















